Taglia / Size | Décolleté (cm) | Ballerine / Ballerinas (cm) | Stivali / Boots (cm) | Sneakers alte / High Sneakers (cm) | Sneakers (cm) | Sandali alti e bassi (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 23.6 | 23.1 | 22.8 | 22.8 | 23.3 | 22.6 |
36 | 24.3 | 23.8 | 23.5 | 23.5 | 24 | 23.3 |
37 | 25 | 24.4 | 24.2 | 24.2 | 24.7 | 24 |
38 | 25.7 | 25.1 | 24.9 | 24.9 | 25.4 | 24.6 |
39 | 26.4 | 25.9 | 25.6 | 25.6 | 26.1 | 25.3 |
40 | 27.1 | 26.6 | 26.3 | 26.3 | 26.8 | 25.9 |
41 | 27.8 | 27.2 | 27 | 27 | 27.5 | 26.6 |
42 | - | - | - | 28.5 | 28.5 | - |
43 | - | - | - | 29.2 | 29.2 | - |
44 | - | - | - | 29.8 | 29.8 | - |
45 | - | - | - | 30.5 | 30.5 | - |
46 | - | - | - | 31.2 | 31.2 | - |
taglia / size | UK | US | Stivali / Boots (cm) | Décolleté (cm) | Scarpe aperte / Open Shoes (cm) |
Sneakers (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 24.3 | 23 | 25 | 23.3 |
36 | 3 | 5.5 | 25.1 | 23.6 | 25.7 | 24.0 |
36½ | 3.5 | 6 | 25.5 | 24 | 26 | 24.3 |
37 | 4 | 6.5 | 25.9 | 24.3 | 26.3 | 24.7 |
37½ | 4.5 | 7 | 26.4 | 24.6 | 26.7 | 25 |
38 | 5 | 7.5 | 26.8 | 25 | 27 | 25.3 |
38½ | 5.5 | 8 | 27.2 | 25.3 | 27.3 | 25.7 |
39 | 6 | 8.5 | 27.6 | 25.6 | 27.7 | 26 |
39½ | 6.5 | 9 | 28.1 | 26 | 28 | 26.3 |
40 | 7 | 9.5 | 28.5 | 26.3 | 28.3 | 26.7 |
41 | 8 | 10 | 29.3 | 27 | 29 | 27.3 |